Miasto Włodawa
Wyniki głosowania wg stanu na 2014-05-26 04:30
Zbiorcze wyniki głosowania na podstawie danych z 25 217 komisji obwodowych | |
Liczba uprawnionych: | 11 727 |
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 2 668 |
Liczba ważnych kart: | 2 668 |
Frekwencja wyborcza: | 22.75% |
Liczba głosów ważnych: | 2 611 |
% ogólnej liczby głosów: | 97.86% |
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
Numer list
|
Nazwa
|
Liczba głosów na listy
|
% głosów
ważnych |
---|---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 48 | 1.84 |
2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 91 | 3.49 |
3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 236 | 9.04 |
4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 948 | 36.31 |
5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 133 | 5.09 |
6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 69 | 2.64 |
7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 177 | 6.78 |
8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 606 | 23.21 |
9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 282 | 10.80 |
10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 21 | 0.80 |
Komitety razem | 2 611 | 100 |
Wyniki głosowania na listę komitetu według obwodów
Siedziba
|
Liczba
|
Frekwencja
|
Liczba głosów ważnych
|
% głosów ważnych
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uprawnionych do głosowania
|
wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych
|
kart ważnych(głosów oddanych)
|
||||||
1 | Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Zawodowych i II LO we Włodawie 22-200 Włodawa ul. Modrzewskiego 24 | 2 294 | 521 | 521 | 22.71 | 510 | 97.89 | Protokół |
2 | Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego 22-200 Włodawa Al. Józefa Piłsudskiego 41 | 2 156 | 462 | 462 | 21.43 | 453 | 98.05 | Protokół |
3 | Lokal świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2 22-200 Włodawa ul. Kopernika 3 | 2 355 | 540 | 540 | 22.93 | 529 | 97.96 | Protokół |
4 | Mała Synagoga Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego 22-200 Włodawa ul. Czerwonego Krzyża 7 | 2 069 | 488 | 488 | 23.59 | 480 | 98.36 | Protokół |
5 | Lokal holu Szkoły Podstawowej Nr 3 22-200 Włodawa ul. Prof. Zbigniewa Sierpińskiego 4 | 2 320 | 531 | 531 | 22.89 | 525 | 98.87 | Protokół |
6 | Świetlica Zakład Karny 22-200 Włodawa Żołnierzy WiN 19 | 442 | 104 | 104 | 23.53 | 95 | 91.35 | Protokół |
7 | Świetlica Szpitala we Włodawie 22-200 Włodawa Aleja Józefa Piłsudskiego 64 | 91 | 22 | 22 | 24.18 | 19 | 86.36 | Protokół |
Razem | 11 727 | 2 668 | 2 668 | 22.75 | 2 611 | 97.86 |
źródło : http://pe2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/061901